全 12998 件
id | 事業者名 | タイプ |
|---|---|---|
112265340410 | 不当請求 | |
112266220916 | 架空請求 | |
112266317216 | 架空請求 | |
112272734023 | その他 | |
1122777801171 | 架空請求 | |
112280019461 | 不当請求 | |
1122820146183 | 架空請求 | |
112282771523 | 架空請求 | |
1122860298167 | 架空請求 | |
112286900716 | 未認可債権回収 | |
112287183965 | 不当請求 | |
1122881835175 | 架空請求 | |
1122881882175 | 架空請求 | |
1122881912175 | 未認可債権回収 | |
1122881956175 | 不当請求 | |
112288611113 | 架空請求 | |
112289534623 | その他 | |
1122895713181 | 架空請求 | |
112290106434 | 架空請求 | |
1122961169236 | 架空請求 | |
112296208821 | 架空請求 | |
112297045930 | 架空請求 | |
1122973396163 | 未認可債権回収 | |
1122977088226 | 架空請求 | |
112299116823 | その他 | |
1123049942235 | 未認可債権回収 | |
1123050199142 | 架空請求 | |
1123061378153 | 不当請求 | |
112306209728 | 未認可債権回収 | |
1123120603133 | 架空請求 | |
1123125095225 | 架空請求 | |
112313131971 | その他 | |
1123133501162 | 架空請求 | |
112314097614 | 不当請求 | |
1123162626194 | 不当請求 | |
1123166813171 | 架空請求 | |
1123188954106 | 架空請求 | |
1123202805237 | 架空請求 | |
1123203300237 | 不当請求 | |
11232086254 | 未認可債権回収 | |
112320886423 | その他 | |
112321464580 | その他 | |
1123215598191 | 架空請求 | |
11232159301 | 未認可債権回収 | |
112322489849 | 架空請求 | |
1123251254175 | 架空請求 | |
1123290531116 | 不当請求 | |
1123294348217 | 架空請求 | |
112330548829 | 架空請求 | |
112332643723 | その他 | |
1123326741187 | 架空請求 | |
112364622013 | 架空請求 | |
112335093576 | 架空請求 | |
112336970434 | 架空請求 | |
112337624366 | 架空請求 | |
1123382990195 | 架空請求 | |
112340100368 | 架空請求 | |
112341038823 | その他 | |
112342855323 | その他 | |
112343285043 | 架空請求 | |
1123463114225 | 架空請求 | |
1123463506150 | 架空請求 | |
112347513310 | 不当請求 | |
112347654353 | 架空請求 | |
1123478356245 | 架空請求 | |
112348401530 | その他 | |
112348539658 | 不当請求 | |
112349127310 | 不当請求 | |
1123491791201 | 架空請求 | |
11234928774 | 架空請求 | |
112351168210 | 未認可債権回収 | |
112351173610 | 未認可債権回収 | |
112351326248 | 架空請求 | |
112351734628 | 架空請求 | |
112354778866 | 不当請求 | |
1123553790227 | 架空請求 | |
1123558278247 | その他 | |
112356221819 | 架空請求 | |
1123564268105 | 架空請求 | |
1123564370105 | 架空請求 | |
11235724823 | 架空請求 | |
11235732373 | 架空請求 | |
1123577855225 | その他 | |
112358959453 | 架空請求 | |
112359389392 | 不当請求 | |
112363053722 | 架空請求 | |
11236356577 | 架空請求 | |
112364617513 | 架空請求 | |
112365237210 | 不当請求 | |
1123667985113 | 架空請求 | |
1123678312104 | その他 | |
1123682654176 | その他 | |
112369891216 | 架空請求 | |
112371387056 | 架空請求 | |
112372310223 | 不当請求 | |
112373787633 | 架空請求 | |
1123742962242 | 未認可債権回収 | |
112375372544 | 架空請求 | |
112375865573 | 不当請求 | |
112377084612 | 不当請求 |
1-100 / 101-200 / 201-300 / 301-400 / 401-500 / 501-600 / 601-700 / 701-800 / 801-900 / 901-1000 / 1001-1100 / 1101-1200 / 1201-1300 / 1301-1400 / 1401-1500 / 1501-1600 / 1601-1700 / 1701-1800 / 1801-1900 / 1901-2000 / 2001-2100 / 2101-2200 / 2201-2300 / 2301-2400 / 2401-2500 / 2501-2600 / 2601-2700 / 2701-2800 / 2801-2900 / 2901-3000 / 3001-3100 / 3101-3200 / 3201-3300 / 3301-3400 / 3401-3500 / 3501-3600 / 3601-3700 / 3701-3800 / 3801-3900 / 3901-4000 / 4001-4100 / 4101-4200 / 4201-4300 / 4301-4400 / 4401-4500 / 4501-4600 / 4601-4700 / 4701-4800 / 4801-4900 / 4901-5000 / 5001-5100 / 5101-5200 / 5201-5300 / 5301-5400 / 5401-5500 / 5501-5600 / 5601-5700 / 5701-5800 / 5801-5900 / 5901-6000 / 6001-6100 / 6101-6200 / 6201-6300 / 6301-6400 / 6401-6500 / 6501-6600 / 6601-6700 / 6701-6800 / 6801-6900 / 6901-7000 / 7001-7100 / 7101-7200 / 7201-7300 / 7301-7400 / 7401-7500 / 7501-7600 / 7601-7700 / 7701-7800 / 7801-7900 / 7901-8000 / 8001-8100 / 8101-8200 / 8201-8300 / 8301-8400 / 8401-8500 / 8501-8600 / 8601-8700 / 8701-8800 / 8801-8900 / 8901-9000 / 9001-9100 / 9101-9200 / 9201-9300 / 9301-9400 / 9401-9500 / 9501-9600 / 9601-9700 / 9701-9800 / 9801-9900 / 9901-10000 / 10001-10100 / 10101-10200 / 10201-10300 / 10301-10400 / 10401-10500 / 10501-10600 / 10601-10700 / 10701-10800 / 10801-10900 / 10901-11000 / 11001-11100 / 11101-11200 / 11201-11300 / 11301-11400 / 11401-11500 / 11501-11600 / 11601-11700 / 11701-11800 / 11801-11900 / 11901-12000 / 12001-12100 / 12101-12200 / 12201-12300 / 12301-12400 / 12401-12500 / 12501-12600 / 12601-12700 / 12701-12800 / 12801-12900 / 12901-13000