全 12998 件
id | 事業者名 | タイプ |
|---|---|---|
0000000109 | 未認可債権回収 | |
0000000110 | 未認可債権回収 | |
0000000111 | 未認可債権回収 | |
111181834573 | 未認可債権回収 | |
1111822241226 | 架空請求 | |
1111829352189 | 架空請求 | |
1111852402212 | 不当請求 | |
1111836556244 | 架空請求 | |
111185702430 | 不当請求 | |
1111896699172 | 架空請求 | |
1111907719249 | 架空請求 | |
111191407881 | 架空請求 | |
111191576011 | 架空請求 | |
0000000125 | 未認可債権回収 | |
0000000127 | 未認可債権回収 | |
0000000128 | 未認可債権回収 | |
0000000129 | 未認可債権回収 | |
0000000130 | 未認可債権回収 | |
0000000131 | 債権回収代行 | |
111191606811 | 架空請求 | |
111203618164 | 不当請求 | |
0000000134 | 未認可債権回収 | |
0000000135 | 債権回収代行 | |
0000000136 | 不明(債権回収部) | |
0000000137 | 未認可債権回収 | |
0000000138 | 債権回収 | |
1113592604194 | その他 | |
111193954132 | 架空請求 | |
111203669914 | 架空請求 | |
0000000142 | 未認可債権回収 | |
0000000143 | アダルトサイト(エキサイト)の携帯電話での架空請求 | |
0000000144 | 債権回収代行業 | |
1112055864130 | その他 | |
0000000146 | 債権回収代理 | |
0000000147 | ||
0000000148 | 未認可債権回収 | |
0000000149 | 未認可債権回収 | |
0000000150 | 未認可債権回収 | |
0000000151 | 未納利用料金 | |
0000000152 | ||
0000000153 | ||
0000000154 | 未認可債権回収 | |
0000000155 | 架空サイト利用料回収 | |
0000000156 | 未認可債権回収 | |
0000000157 | ||
0000000158 | 蔵山開発 回収執行部 | |
0000000159 | ||
0000000160 | 債権回収 | |
0000000161 | 未認可債権回収 | |
11120612802 | 架空請求 | |
0000000163 | 支払債告通知書 | |
0000000164 | 架空債権回収 | |
0000000165 | ||
0000000166 | 未認可債権回収 | |
0000000167 | ||
0000000168 | 実在する債権回収会社名をかたっている | |
0000000170 | 未認可債権回収 | |
0000000171 | 債権回収 | |
0000000172 | 未認可債権回収 | |
111197288734 | 架空請求 | |
111207988916 | 架空請求 | |
0000000175 | ||
0000000176 | 実在する債権回収会社名をかたっている | |
0000000177 | 実在する債権回収会社名をかたっている | |
0000000179 | ||
0000000180 | ||
0000000181 | ||
1112117034179 | その他 | |
0000000183 | 不明 | |
0000000184 | 未認可債権回収 | |
0000000185 | 架空請求 | |
1112136829190 | 架空請求 | |
1112210590204 | 架空請求 | |
0000000187 | 未認可債権回収 | |
0000000188 | 未認可債権回収 | |
0000000190 | ||
0000000191 | ||
0000000192 | ||
0000000193 | 実在する債権回収会社名をかたっている | |
0000000194 | 実在する債権回収会社名をかたっている | |
0000000195 | 実在する債権回収会社名をかたっている | |
0000000196 | 実在する債権回収会社名をかたっている | |
0000000197 | 不明 | |
1112140593190 | 架空請求 | |
0000000199 | ||
0000000200 | ||
0000000201 | ||
0000000202 | ||
0000000203 | 神奈川財務局長 | |
0000000204 | 未払い金の請求 | |
0000000205 | ||
0000000206 | ||
0000000207 | 債権回収 | |
111214386437 | 架空請求 | |
0000000209 | 架空請求 | |
11145681592 | 架空請求 | |
0000000210 | 未認可債権回収 | |
0000000211 | 架空債権請求 | |
0000000212 | 未認可債権回収 | |
0000000213 | 未認可債権回収 |
1-100 / 101-200 / 201-300 / 301-400 / 401-500 / 501-600 / 601-700 / 701-800 / 801-900 / 901-1000 / 1001-1100 / 1101-1200 / 1201-1300 / 1301-1400 / 1401-1500 / 1501-1600 / 1601-1700 / 1701-1800 / 1801-1900 / 1901-2000 / 2001-2100 / 2101-2200 / 2201-2300 / 2301-2400 / 2401-2500 / 2501-2600 / 2601-2700 / 2701-2800 / 2801-2900 / 2901-3000 / 3001-3100 / 3101-3200 / 3201-3300 / 3301-3400 / 3401-3500 / 3501-3600 / 3601-3700 / 3701-3800 / 3801-3900 / 3901-4000 / 4001-4100 / 4101-4200 / 4201-4300 / 4301-4400 / 4401-4500 / 4501-4600 / 4601-4700 / 4701-4800 / 4801-4900 / 4901-5000 / 5001-5100 / 5101-5200 / 5201-5300 / 5301-5400 / 5401-5500 / 5501-5600 / 5601-5700 / 5701-5800 / 5801-5900 / 5901-6000 / 6001-6100 / 6101-6200 / 6201-6300 / 6301-6400 / 6401-6500 / 6501-6600 / 6601-6700 / 6701-6800 / 6801-6900 / 6901-7000 / 7001-7100 / 7101-7200 / 7201-7300 / 7301-7400 / 7401-7500 / 7501-7600 / 7601-7700 / 7701-7800 / 7801-7900 / 7901-8000 / 8001-8100 / 8101-8200 / 8201-8300 / 8301-8400 / 8401-8500 / 8501-8600 / 8601-8700 / 8701-8800 / 8801-8900 / 8901-9000 / 9001-9100 / 9101-9200 / 9201-9300 / 9301-9400 / 9401-9500 / 9501-9600 / 9601-9700 / 9701-9800 / 9801-9900 / 9901-10000 / 10001-10100 / 10101-10200 / 10201-10300 / 10301-10400 / 10401-10500 / 10501-10600 / 10601-10700 / 10701-10800 / 10801-10900 / 10901-11000 / 11001-11100 / 11101-11200 / 11201-11300 / 11301-11400 / 11401-11500 / 11501-11600 / 11601-11700 / 11701-11800 / 11801-11900 / 11901-12000 / 12001-12100 / 12101-12200 / 12201-12300 / 12301-12400 / 12401-12500 / 12501-12600 / 12601-12700 / 12701-12800 / 12801-12900 / 12901-13000