全 12998 件
id | 事業者名 | タイプ |
|---|---|---|
0000000001 | 法務省認可 | |
0000000002 | 債権回収事務局/法務大臣許可番号21号 | |
0000000003 | ||
0000000004 | 法務大臣の許可 | |
0000000005 | ||
0000000006 | ||
0000000007 | ||
0000000008 | ||
0000000009 | ||
0000000010 | 未認可債権回収 | |
0000000011 | CNET 債権管理課 | |
0000000012 | 出会い系サイト架空不当請求 | |
0000000013 | 未納料金 | |
0000000014 | 未認可債権回収 | |
0000000015 | 債権回収 | |
0000000016 | 無料着メロ | |
0000000017 | 未納料金請求書 | |
0000000018 | 未認可債権回収 | |
0000000019 | 最終通知 認可1948号 | |
0000000020 | 未認可債権回収 | |
0000000021 | ||
0000000022 | 未納利用料金回収 | |
0000000023 | 督促通達書・法務大臣の許可 | |
1111634224168 | 不当請求 | |
0000000026 | サービサー法に基づいて認可 | |
1112009459114 | 架空請求 | |
0000000028 | 以前実在した債権回収会社名をかたっている | |
1111634514226 | 架空請求 | |
1112013386246 | 架空請求 | |
0000000031 | 未認可債権回収代行 | |
11120139804 | 不当請求 | |
0000000033 | 未認可債権回収 | |
111163665039 | 架空請求 | |
1111640769126 | 不当請求 | |
111165390235 | 不当請求 | |
1111658308214 | 不当請求 | |
0000000039 | 実在する債権回収会社名をかたっている | |
1111671882252 | 架空請求 | |
111167226957 | その他 | |
111167240930 | 架空請求 | |
0000000044 | 実在する債権回収会社名をかたっている | |
1112183625230 | 架空請求 | |
1112026478132 | 不当請求 | |
0000000047 | 未認可債権回収 | |
111169247823 | 不当請求 | |
1111708554189 | 架空請求 | |
1111710970151 | 架空請求 | |
1111713764157 | 架空請求 | |
1111721766234 | その他 | |
1111728836224 | 架空請求 | |
11120140624 | 架空請求 | |
0000000057 | 実在する債権回収会社名をかたっている | |
11120205273 | 架空請求 | |
0000000059 | 未認可債権回収 | |
1112027291147 | 架空請求 | |
111571428679 | 不当請求 | |
0000000061 | ||
111173583221 | 架空請求 | |
0000000064 | 業者を代理して最後通告 | |
1112027322147 | 架空請求 | |
0000000066 | アダルトサイト架空請求業者 | |
111173587614 | 架空請求 | |
111173645814 | 架空請求 | |
1112029700223 | その他 | |
0000000070 | 未認可債権回収 | |
111202971688 | 架空請求 | |
0000000072 | 料金未納 | |
0000000074 | 近畿財務局 | |
111173656614 | 架空請求 | |
111203033495 | 不当請求 | |
0000000077 | ||
111173668414 | 架空請求 | |
111173676114 | 架空請求 | |
1112030659150 | 不当請求 | |
0000000081 | 料金未納 | |
1111739444238 | 架空請求 | |
111173980397 | その他 | |
0000000085 | 債権回収 | |
0000000086 | 不当請求 | |
1111750037223 | 架空請求 | |
111203549723 | 架空請求 | |
0000000089 | 未払い金の請求 | |
0000000090 | サイト使用料 | |
111176469881 | 架空請求 | |
1111784227246 | 不当請求 | |
111203562323 | 架空請求 | |
0000000094 | 未納料金請求 | |
0000000095 | 未認可債権回収 | |
0000000096 | 未認可債権回収 | |
0000000097 | 未認可債権回収 | |
0000000098 | 架空請求 | |
0000000099 | 未認可債権回収 | |
1111802329133 | 不当請求 | |
111181815973 | 不当請求 | |
111181824073 | 未認可債権回収 | |
0000000104 | 未認可債権回収 | |
0000000105 | 未認可債権回収 | |
0000000106 | 未認可債権回収 | |
0000000107 | 未認可債権回収 | |
0000000108 | 未認可債権回収 |
1-100 / 101-200 / 201-300 / 301-400 / 401-500 / 501-600 / 601-700 / 701-800 / 801-900 / 901-1000 / 1001-1100 / 1101-1200 / 1201-1300 / 1301-1400 / 1401-1500 / 1501-1600 / 1601-1700 / 1701-1800 / 1801-1900 / 1901-2000 / 2001-2100 / 2101-2200 / 2201-2300 / 2301-2400 / 2401-2500 / 2501-2600 / 2601-2700 / 2701-2800 / 2801-2900 / 2901-3000 / 3001-3100 / 3101-3200 / 3201-3300 / 3301-3400 / 3401-3500 / 3501-3600 / 3601-3700 / 3701-3800 / 3801-3900 / 3901-4000 / 4001-4100 / 4101-4200 / 4201-4300 / 4301-4400 / 4401-4500 / 4501-4600 / 4601-4700 / 4701-4800 / 4801-4900 / 4901-5000 / 5001-5100 / 5101-5200 / 5201-5300 / 5301-5400 / 5401-5500 / 5501-5600 / 5601-5700 / 5701-5800 / 5801-5900 / 5901-6000 / 6001-6100 / 6101-6200 / 6201-6300 / 6301-6400 / 6401-6500 / 6501-6600 / 6601-6700 / 6701-6800 / 6801-6900 / 6901-7000 / 7001-7100 / 7101-7200 / 7201-7300 / 7301-7400 / 7401-7500 / 7501-7600 / 7601-7700 / 7701-7800 / 7801-7900 / 7901-8000 / 8001-8100 / 8101-8200 / 8201-8300 / 8301-8400 / 8401-8500 / 8501-8600 / 8601-8700 / 8701-8800 / 8801-8900 / 8901-9000 / 9001-9100 / 9101-9200 / 9201-9300 / 9301-9400 / 9401-9500 / 9501-9600 / 9601-9700 / 9701-9800 / 9801-9900 / 9901-10000 / 10001-10100 / 10101-10200 / 10201-10300 / 10301-10400 / 10401-10500 / 10501-10600 / 10601-10700 / 10701-10800 / 10801-10900 / 10901-11000 / 11001-11100 / 11101-11200 / 11201-11300 / 11301-11400 / 11401-11500 / 11501-11600 / 11601-11700 / 11701-11800 / 11801-11900 / 11901-12000 / 12001-12100 / 12101-12200 / 12201-12300 / 12301-12400 / 12401-12500 / 12501-12600 / 12601-12700 / 12701-12800 / 12801-12900 / 12901-13000